Precios 2026
Precios actualizados de paneles PVC y WPC en Argentina. Cotización por metro cuadrado.
Pedir Cotización ExactaLos precios varían según el tipo de panel, espesor, diseño y cantidad. Estos son los rangos orientativos:
| Producto | Precio/m² | Características |
|---|---|---|
| Símil Madera Estándar | $15.000 - $20.000 | PVC 8mm, varios tonos |
| Símil Madera Premium | $20.000 - $28.000 | Textura sincronizada, mate |
| Símil Mármol | $18.000 - $25.000 | Carrara, travertino, negro |
| Panel Varillado | $22.000 - $30.000 | Efecto listones verticales |
| Panel 3D | $20.000 - $35.000 | Ondas, geometría, ladrillos |
| WPC Exterior | $35.000 - $55.000 | Deck y siding fachadas |
*Precios orientativos Enero 2026. Consultar por cotización actualizada.
El PVC es más económico que las alternativas tradicionales. Ver comparativas:
Pared TV de 3m x 2.5m = 7.5m² + 10% = 8.3m²
Panel símil madera estándar: 8.3 x $18.000 = $149.400 (material)
Instalación DIY: $0 | Profesional: ~$60.000